• 25-09-2026
  • USD 48,9668
  • EUR 55,8764
  • GBP 64,9595
  • ALTIN 6773.10
  • BİST 12.894
  • BTC 4.111.590,92

ŞAVŞAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:08 15:32 18:15 19:35
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:08 15:31 18:13 19:33
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:07 15:30 18:11 19:31
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:07 15:29 18:09 19:29
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:07 15:28 18:08 19:27
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:32 05:57 12:06 15:26 18:06 19:26
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:33 05:58 12:06 15:25 18:04 19:24
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:34 05:59 12:06 15:24 18:03 19:22
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:05 15:23 18:01 19:20
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:36 06:01 12:05 15:21 17:59 19:19
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:05 15:20 17:58 19:17
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:04 15:19 17:56 19:15
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:39 06:04 12:04 15:18 17:54 19:14
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:41 06:05 12:04 15:17 17:53 19:12
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:04 15:15 17:51 19:10
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:03 15:14 17:49 19:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:03 15:13 17:48 19:07
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:03 15:12 17:46 19:05
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:02 15:10 17:44 19:04
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:12 12:02 15:09 17:43 19:02
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:13 12:02 15:08 17:41 19:01
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:14 12:02 15:07 17:40 18:59
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:15 12:01 15:06 17:38 18:57
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:16 12:01 15:04 17:37 18:56
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:17 12:01 15:03 17:35 18:55
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:18 12:01 15:02 17:33 18:53
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:19 12:01 15:01 17:32 18:52
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:20 12:00 15:00 17:30 18:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:22 12:00 14:59 17:29 18:49
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:23 12:00 14:58 17:28 18:47
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:24 12:00 14:56 17:26 18:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:25 12:00 14:55 17:25 18:45
Üst
Ajans Erzincan