• 23-04-2026
  • USD 44,9279
  • EUR 52,7128
  • GBP 60,7779
  • ALTIN 6823.44
  • BİST 14.335
  • BTC 77.747,99

DERELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:30 16:16 19:19 20:47
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:30 16:16 19:20 20:48
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:29 16:16 19:21 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:29 16:17 19:22 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:29 16:17 19:23 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:47 05:24 12:29 16:17 19:24 20:54
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:29 16:18 19:25 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:29 16:18 19:26 20:57
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:42 05:20 12:29 16:18 19:28 20:58
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:28 16:19 19:29 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:28 16:19 19:30 21:01
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:28 16:19 19:31 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:35 05:15 12:28 16:19 19:32 21:04
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:28 16:20 19:33 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:31 05:12 12:28 16:20 19:34 21:07
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:28 16:20 19:35 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:10 12:28 16:20 19:36 21:10
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:28 16:21 19:37 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:28 16:21 19:38 21:13
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:23 05:06 12:28 16:21 19:39 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:28 16:22 19:40 21:16
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:28 16:22 19:41 21:18
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:18 05:03 12:28 16:22 19:42 21:19
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:17 05:02 12:28 16:22 19:43 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:15 05:02 12:28 16:23 19:44 21:22
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 05:01 12:28 16:23 19:45 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:12 05:00 12:28 16:23 19:46 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:28 16:23 19:47 21:27
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:28 16:24 19:48 21:28
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:08 04:57 12:28 16:24 19:48 21:29
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:28 16:24 19:49 21:31
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:06 04:56 12:28 16:25 19:50 21:32
Üst
Ajans Erzincan